1着 [3] 6 ミッキークイーン ◯
2着 [8] 16 アドマイヤリード △
3着 [4] 8 ジュールポレール ▲
4着 [2] 4 クロコスミア -
5着 [7] 13 エテルナミノル -
--
6着 [3] 5 トーセンビクトリー -
7着 [6] 12 デンコウアンジュ -
8着 [6] 11 アットザシーサイド -
9着 [5] 10 ヒルノマテーラ -
10着 [7] 14 ダンツキャンサー -
11着 [1] 2 クリノラホール -
12着 [8] 15 デニムアンドルビー △
13着 [5] 9 タッチングスピーチ -
14着 [4] 7 メイショウマンボ -
15着 [2] 3 クイーンズリング ◎
16着 [1] 1 ウエスタンレベッカ -
ミッキークイーン 牝5 1番人気
騎手:浜中俊 調教師:池江泰寿
タイム:1:34.3 4F:46.8 3F:35.0
払戻金
単勝 6 220円
複勝 6 110円/16 190円/8 200円
枠連 3-8 460円
馬連 6-16 820円
馬単 6→16 1,340円
ワイド 6-16 350円/6-8 350円/8-16 840円
3連複 6-8-16 1,760円
3連単 6→16→8 6,370円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)