1着 [4] 8 サンライズノヴァ ◎
2着 [1] 2 ハルクンノテソーロ △
3着 [8] 15 サンライズソア ▲
4着 [5] 10 サンオークランド -
5着 [6] 11 タガノカトレア -
--
6着 [7] 13 ウォーターマーズ -
7着 [2] 4 リエノテソーロ △
7着 [4] 7 アンティノウス ◯ 同着
9着 [3] 6 ラユロット -
10着 [5] 9 シゲルベンガルトラ -
11着 [2] 3 ブルベアバブーン -
12着 [8] 16 トラネコ -
13着 [3] 5 サヴィ -
14着 [7] 14 トロピカルスパート -
15着 [1] 1 シゲルコング -
16着 [6] 12 テイエムヒッタマゲ -
サンライズノヴァ 牡3 2番人気
騎手:戸崎圭太 調教師:音無秀孝
タイム:1:35.9 4F:49.5 3F:36.7
払戻金
単勝 8 490円
複勝 8 170円/2 300円/15 170円
枠連 1-4 1,880円
馬連 2-8 2,860円
馬単 8→2 4,360円
ワイド 2-8 930円/8-15 450円/2-15 870円
3連複 2-8-15 4,110円
3連単 8→2→15 25,710円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)