1着 [2] 17 エネイブル(GB) ◎
2着 [3] 5 クロスオブスターズ(IRE) △
3着 [1] 4 ユリシーズ(IRE) △
4着 [9] 12 オーダーオブセントジョージ(IRE) -
5着 [4] 14 ブラムト(IRE) ▲
--
6着 [10] 8 チンギスシークレット(GER) -
7着 [6] 11 イキートス(GER) -
8着 [7] 7 アイダホ(IRE) -
9着 [8] 18 ウィンター(IRE) ◯
10着 [18] 1 ザラック(FR) -
11着 [11] 3 ワンフットインヘヴン(IRE) -
12着 [12] 2 ドーハドリーム(FR) -
13着 [14] 16 プリュマティック(GB) -
14着 [17] 13 セブンスヘブン(IRE) -
15着 [13] 9 サトノダイヤモンド(JPN) -
16着 [5] 10 サトノノブレス(JPN) -
17着 [15] 15 カプリ(IRE) -
18着 [16] 6 シルバーウェーブ(FR) -
エネイブル 牝3 1番人気
騎手:L.デットーリ 調教師:J.ゴスデン
タイム:2:28.69 4F:- 3F:-
払戻金
単勝 17 180円
複勝 17 120円/5 320円/4 260円
枠連 -
馬連 5-17 1,550円
馬単 17→5 1,900円
ワイド 5-17 610円/4-17 410円/4-5 1,540円
3連複 4-5-17 3,550円
3連単 17→5→4 10,600円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)