1着 [1] 2 ニシノデイジー -
2着 [2] 4 アガラス -
3着 [3] 5 ヴァンドギャルド ◯
--
4着 [4] 7 ヴェロックス ▲
5着 [5] 9 ダノンラスター △
--
6着 [6] 12 ホウオウサーベル △
7着 [5] 10 クリノガウディー -
8着 [7] 14 アドマイヤスコール -
9着 [8] 15 ルヴォルグ ◎
10着 [1] 1 ハクサンタイヨウ -
11着 [2] 3 カテドラル △
12着 [3] 6 トーラスジェミニ -
13着 [6] 11 ナイママ -
14着 [4] 8 トーセンギムレット -
15着 [8] 16 ゴータイミング -
16着 [7] 13 メイスンハナフブキ -
ニシノデイジー 牡2 8番人気
騎手:勝浦正樹 調教師:高木登
タイム:1:46.6 4F:46.2 3F:34.6
払戻金
単勝 2 3,840円
複勝 2 760円/4 670円/5 280円
枠連 1-2 4,510円
馬連 2-4 24,750円
馬単 2→4 57,730円
ワイド 2-4 5,210円/2-5 2,850円/4-5 2,970円
3連複 2-4-5 58,480円
3連単 2→4→5 593,030円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)