1着 [5] 10 サトノティターン △
2着 [6] 12 ロンドンタウン -
3着 [6] 11 リーゼントロック -
--
4着 [3] 6 ヒラボクラターシュ ◯
5着 [8] 15 サンマルデューク -
--
6着 [2] 4 ロードゴラッソ -
7着 [7] 14 グレンツェント -
8着 [2] 3 ジョーダンキング -
9着 [8] 16 センチュリオン △
10着 [4] 8 テーオーエナジー ▲
11着 [3] 5 アスカノロマン -
12着 [1] 1 アルドーレ -
13着 [4] 7 ハーベストムーン -
14着 [5] 9 エイシンセラード -
15着 [1] 2 マイネルオフォール -
16着 [7] 13 ハイランドピーク ◎
サトノティターン 牡6 8番人気
騎手:石橋脩 調教師:堀宣行
タイム:1:52.3 4F:49.8 3F:37.7
払戻金
単勝 10 1,490円
複勝 10 570円/12 1,070円/11 1,210円
枠連 5-6 5,760円
馬連 10-12 24,990円
馬単 10→12 41,900円
ワイド 10-12 6,220円/10-11 7,410円/11-12 11,050円
3連複 10-11-12 212,750円
3連単 10→12→11 1,240,620円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)