1着 [4] 8 スカーレットカラー ◎
2着 [3] 6 フロンテアクイーン -
3着 [8] 15 ラッキーライラック ▲
--
4着 [2] 4 オールフォーラヴ -
5着 [7] 13 クロコスミア -
--
6着 [1] 2 ディメンシオン △
7着 [6] 12 レッドランディーニ -
8着 [4] 7 サトノガーネット -
9着 [3] 5 ダノングレース -
10着 [2] 3 カンタービレ -
11着 [6] 11 ペルソナリテ -
12着 [1] 1 ジョディー △
13着 [5] 10 エイシンティンクル -
14着 [8] 16 ランドネ -
15着 [7] 14 プリモシーン ◯
取消 [5] 9 ソウルスターリング -
スカーレットカラー 牝4 4番人気
騎手:岩田康誠 調教師:高橋亮
タイム:1:44.5 4F:46.2 3F:34.3
払戻金
単勝 8 680円
複勝 8 210円/6 420円/15 180円
枠連 3-4 3,670円
馬連 6-8 7,320円
馬単 8→6 11,550円
ワイド 6-8 1,820円/8-15 630円/6-15 1,550円
3連複 6-8-15 9,940円
3連単 8→6→15 77,860円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)