1着 [4] 7 シングンマイケル ◎
2着 [3] 5 ブライトクォーツ -
3着 [7] 12 メイショウダッサイ ▲
--
4着 [8] 15 シンキングダンサー ◯
5着 [6] 10 ルペールノエル △
--
6着 [7] 13 メドウラーク -
7着 [2] 2 ヨカグラ -
8着 [4] 6 シゲルロウニンアジ -
9着 [1] 1 トーヨーピース -
10着 [5] 9 ディライトフル △
11着 [8] 14 セガールフォンテン -
12着 [5] 8 トラキアンコード -
13着 [2] 3 サウスオブボーダー -
14着 [6] 11 シュンクルーズ -
15着 [3] 4 スリーコーズライン -
シングンマイケル 騸5 2番人気
騎手:金子光希 調教師:高市圭二
タイム:4:38.9 1M:1:47.2 4F:51.8 3F:39.0
払戻金
単勝 7 440円
複勝 7 170円/5 390円/12 200円
枠連 3-4 4,980円
馬連 5-7 5,690円
馬単 7→5 8,900円
ワイド 5-7 1,320円/7-12 470円/5-12 1,720円
3連複 5-7-12 8,530円
3連単 7→5→12 55,020円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)