1着 [5] 10 オニャンコポン -
2着 [8] 15 ロジハービン -
3着 [4] 8 ヴェローナシチー -
--
4着 [3] 5 アライバル ◎
5着 [6] 11 テンダンス ▲
--
6着 [7] 14 ホウオウプレミア △
7着 [6] 12 サンストックトン △
8着 [3] 6 ルークスヘリオス -
9着 [2] 3 フジマサフリーダム -
10着 [4] 7 タイセイディバイン -
11着 [1] 1 ニシノムネヲウツ -
12着 [1] 2 トゥーサン -
13着 [7] 13 トーセンヴァンノ -
14着 [2] 4 ヴェールランス ◯
15着 [8] 16 テラフォーミング -
16着 [5] 9 オディロン -
オニャンコポン 牡3 6番人気
騎手:菅原明良 調教師:小島茂之
タイム:2:01.3 4F:47.9 3F:35.5
払戻金
単勝 10 1,320円
複勝 10 420円/15 350円/8 780円
枠連 5-8 6,770円
馬連 10-15 7,410円
馬単 10→15 16,930円
ワイド 10-15 2,150円/8-10 5,840円/8-15 3,750円
3連複 8-10-15 56,610円
3連単 10→15→8 323,010円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)