1着 [2] 2 ソウルラッシュ ◯
2着 [8] 10 ウイングレイテスト △
3着 [3] 3 ミスニューヨーク -
--
4着 [4] 4 メイショウシンタケ -
5着 [1] 1 ミッキーブリランテ -
--
6着 [6] 7 グラニット -
7着 [5] 5 インダストリア ◎
8着 [7] 9 ラインベック ▲
9着 [7] 8 アスクコンナモンダ △
10着 [6] 6 シャイニーロック -
11着 [8] 11 トーセンローリエ -
ソウルラッシュ 牡5 2番人気
騎手:松山弘平 調教師:池江泰寿
タイム:1:31.6 4F:45.8 3F:34.6
払戻金
単勝 2 370円
複勝 2 170円/10 260円/3 380円
3着 [3] 3 ミスニューヨーク -
--
4着 [4] 4 メイショウシンタケ -
5着 [1] 1 ミッキーブリランテ -
--
6着 [6] 7 グラニット -
7着 [5] 5 インダストリア ◎
8着 [7] 9 ラインベック ▲
9着 [7] 8 アスクコンナモンダ △
10着 [6] 6 シャイニーロック -
11着 [8] 11 トーセンローリエ -
ソウルラッシュ 牡5 2番人気
騎手:松山弘平 調教師:池江泰寿
タイム:1:31.6 4F:45.8 3F:34.6
払戻金
単勝 2 370円
複勝 2 170円/10 260円/3 380円