15:45発走 芝・右・内2周3600m サラ系3歳以上 OP 別定
1着 [4] 7 アイアンバローズ -
2着 [6] 11 テーオーロイヤル ▲
3着 [3] 5 マイネルウィルトス ◎
--
4着 [1] 2 ワープスピード △
5着 [1] 1 キングズレイン ◯
--
6着 [5] 9 ダンディズム -
7着 [5] 10 シルブロン △
8着 [3] 6 メロディーレーン -
9着 [2] 4 ヒュミドール -
10着 [7] 14 グランオフィシエ -
11着 [8] 15 アフリカンゴールド -
12着 [4] 8 レッドジェネシス -
13着 [6] 12 セファーラジエル -
14着 [8] 16 アケルナルスター -
15着 [2] 3 フジマサインパクト -
16着 [7] 13 ジェットモーション -
アイアンバローズ 牡6 8番人気
騎手:石橋脩 調教師:上村洋行
タイム:3:45.4 4F:47.8 3F:35.6
払戻金
単勝 7 1,920円
複勝 7 360円/11 220円/5 210円