1着 [7] 13 アーバンシック ◎
2着 [8] 16 ヘデントール △
3着 [8] 17 アドマイヤテラ △
--
4着 [6] 11 ショウナンラプンタ -
5着 [4] 7 ビザンチンドリーム -
--
6着 [2] 4 ダノンデサイル ◯
7着 [6] 12 シュバルツクーゲル -
8着 [3] 5 ハヤテノフクノスケ -
9着 [7] 15 エコロヴァルツ -
10着 [8] 18 アレグロブリランテ -
11着 [4] 8 ウエストナウ -
12着 [3] 6 ミスタージーティー -
13着 [7] 14 メリオーレム -
14着 [5] 9 コスモキュランダ ▲
15着 [1] 1 ピースワンデュック -
16着 [5] 10 メイショウタバル -
17着 [2] 3 アスクカムオンモア -
18着 [1] 2 ノーブルスカイ -
アーバンシック 牡3 2番人気
騎手:C.ルメール 調教師:武井亮
タイム:3:04.1 4F:47.8 3F:35.9
アーバンシック 牡3 2番人気
騎手:C.ルメール 調教師:武井亮
タイム:3:04.1 4F:47.8 3F:35.9