1着 [1] 1 ロードフォンス ◎
2着 [7] 8 サンライズホーク ◯
3着 [7] 7 ペイシャエス ▲
3着 [7] 7 ペイシャエス ▲
--
4着 [5] 5 シャマル -
5着 [2] 2 エートラックス -
--
6着 [4] 4 サントノーレ △
7着 [8] 10 メルト -
8着 [8] 9 サヴァ −
9着 [6] 6 セイヴァリアント -
10着 [3] 3 マスクトライ -
11着 [8] 12 アクナーテン -
12着 [8] 11 オンリーユーズド -
ロードフォンス 牡5 1番人気
騎手:横山和生 調教師:安田翔伍
タイム:1:33.5 4F:50.0 3F:37.7
払戻金
単勝 1 280円
複勝 1 110円/8 110円/7 120円
枠複 1-7 210円
馬複 1-8 400円
枠単 -
4着 [5] 5 シャマル -
5着 [2] 2 エートラックス -
--
6着 [4] 4 サントノーレ △
7着 [8] 10 メルト -
8着 [8] 9 サヴァ −
9着 [6] 6 セイヴァリアント -
10着 [3] 3 マスクトライ -
11着 [8] 12 アクナーテン -
12着 [8] 11 オンリーユーズド -
ロードフォンス 牡5 1番人気
騎手:横山和生 調教師:安田翔伍
タイム:1:33.5 4F:50.0 3F:37.7
払戻金
単勝 1 280円
複勝 1 110円/8 110円/7 120円
枠複 1-7 210円
馬複 1-8 400円
枠単 -