1着 [6] 11 パンジャタワー -
2着 [5] 10 マジックサンズ -
3着 [2] 3 チェルビアット -
--
4着 [1] 1 モンドデラモーレ -
5着 [3] 5 ランスオブカオス ▲
--
6着 [8] 16 サトノカルナバル -
7着 [6] 12 マピュース -
8着 [5] 9 マイネルチケット -
9着 [2] 4 ヤンキーバローズ -
10着 [8] 18 コートアリシアン △
11着 [3] 6 イミグラントソング ◎
12着 [7] 13 ミニトランザット -
13着 [7] 15 アルテヴェローチェ △
14着 [4] 8 アドマイヤズーム ◯
15着 [8] 17 ヴーレヴー -
16着 [1] 2 ショウナンザナドゥ -
17着 [7] 14 ティラトーレ -
18着 [4] 7 トータルクラリティ -
パンジャタワー 牡3 9番人気
騎手:松山弘平 調教師:橋口慎介
タイム:1:31.7 4F:47.1 3F:35.3
払戻金
単勝 11 2,610円
複勝 11 850円/10 390円/3 1,560円
枠連 5-6 2,920円
馬連 10-11 20,740円
馬単 11→10 39,730円
ワイド 10-11 4,690円/3-11 23,910円/3-10 8,070円
3連複 3-10-11 275,990円
3連単 11→10→3 1,505,950円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)