1着 [5] 8 ヴェローチェエラ -
2着 [3] 3 ハヤテノフクノスケ ◯
3着 [7] 12 マイネルメモリー -
--
4着 [5] 7 ディマイザキッド ◎
5着 [7] 11 ランスオブクイーン -
--
6着 [6] 9 アルナシーム -
7着 [4] 6 サンストックトン -
8着 [4] 5 ボーンディスウェイ -
9着 [3] 4 キミノナハマリア -
10着 [8] 14 トップナイフ △
11着 [8] 13 マコトヴェリーキー ▲
12着 [1] 1 マイネルモーント △
13着 [6] 10 グランディア -
14着 [2] 2 アウスヴァール -
ヴェローチェエラ 牡4 10番人気
騎手:佐々木大輔 調教師:須貝尚介
タイム:1:57.6 R 4F:47.6 3F:35.4
払戻金
単勝 8 1,300円
複勝 8 450円/3 370円/12 1,410円
枠連 3-5 1,290円
馬連 3-8 7,720円
馬単 8→3 14,680円
ワイド 3-8 2,950円/8-12 13,560円/3-12 8,690円
3連複 3-8-12 155,010円
3連単 8→3→12 697,990円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)

