1着 [1] 1 ドンインザムード -
2着 [2] 2 ルヴァンユニベール -
3着 [6] 11 ヒルノハンブルク -
--
4着 [8] 15 ハグ △
5着 [5] 8 サノノワンダー -
--
6着 [4] 6 ジャナドリア ◯
7着 [6] 10 ヴィンセンシオ -
8着 [4] 7 チュウジョウ -
9着 [8] 14 ニューファウンド -
10着 [5] 9 ロードラビリンス △
11着 [2] 3 タガノマカシヤ -
12着 [7] 12 トリポリタニア -
13着 [3] 5 シンビリーブ -
14着 [7] 13 ルグランヴァン ▲
15着 [3] 4 ポールセン ◎
ドンインザムード 牡3 5番人気
騎手:松山弘平 調教師:今野貞一
タイム:1:50.5 4F:49.2 3F:36.9
払戻金
単勝 1 890円
複勝 1 360円/2 840円/11 820円
枠連 1-2 7,830円
馬連 1-2 13,320円
馬単 1→2 19,930円
ワイド 1-2 3,600円/1-11 4,170円/2-11 9,710円
3連複 1-2-11 100,940円
3連単 1→2→11 448,110円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)