1着 [6] 11 ウィルソンテソーロ ▲
2着 [7] 14 シックスペンス △
3着 [5] 10 ペプチドナイル △
--
4着 [8] 16 サンライズジパング ◯
5着 [5] 9 エコロクラージュ -
--
6着 [4] 7 シャマル ◎
7着 [3] 5 ミックファイア -
8着 [1] 1 リメイク -
9着 [6] 12 クラウンプライド -
10着 [3] 6 イグナイター -
11着 [2] 3 スプラウティング -
12着 [1] 2 ヘリオス -
13着 [4] 8 レライタム -
14着 [8] 15 サンエイコンドル -
15着 [7] 13 マイネルアストリア -
16着 [2] 4 ゼットセントラル -
ウィルソンテソーロ 牡6 4番人気
騎手:川田将雅 調教師:高木登
タイム:1:34.3 4F:47.9 3F:36.0
払戻金
単勝 11 510円
複勝 11 190円/14 270円/10 160円
枠複 6-7 2,680円
馬複 11-14 2,980円
枠単 -
馬単 11→14 5,640円
ワイド 11-14 1,030円/10-11 340円/10-14 860円
3連複 10-11-14 4,010円
3連単 11→14→10 24,060円
(※結果・払戻金は再度主催者発表のものとご照合ください)

